Tunesien . Hammamet & Umgebung . Hammamet
Samira Club
5
3
Hotelbeschreibung
Samira Club
3
Das Hotel Samira Club spa and waterpark befindet sich ca. 65 km von Tunis entfernt (Sousse ca. 95 km, Nabeul ca. 18 km). Der nächste Strand, ein privater Sandstrand, liegt in der Umgebung. Am Strand sind Sonnenliegen und Sonnenschirme kostenlos verfügbar. Einkaufen können Sie in diversen Geschäften sowie in einem Lebensmittelmarkt in ca. 100 m Entfernung. Zu den nächsten Bars und Restaurants gelangt man nach rund 200 m. Zur nächsten Diskothek gelangt man nach rund 100 m. Für Mobilität im Urlaub sorgen neben einem Mietwagen-Verleih auch ein Motorrad-Verleih und ein Taxistand (ca. 50 m). Zur ärztlichen Versorgung im Notfall befindet sich ein Krankenhaus in etwa 2 km Entfernung. Der Flughafen (MIR) ist ca. 110 km entfernt. Ein weiterer Flughafen (NBE) liegt in etwa 50 km Entfernung.
Einrichtung
Die Clubanlage verfügt über insgesamt 465 Zimmer. Sie bietet ihren Gästen eine 24h geöffnete Rezeption, eine Lobby mit Bar, eine Klimaanlage, einen Safe (gegen Gebühr), einen Shop, eine Diskothek, einen Parkplatz (kostenlos) sowie eine Geldwechsel-Möglichkeit. Für das leibliche Wohl sorgen 2 Restaurants (klimatisiert). In den insgesamt 3 Bars des Hotels freut man sich über Ihren Besuch. WLAN steht den Hotelgästen kostenlos zur Verfügung. Für Gäste mit körperlichen Einschränkungen bietet die Unterkunft teilweise rollstuhlgerechte Badezimmer und barrierefreie Zugänge. Die Zimmerreinigung und der Concierge-Service sind kostenlos.
Zimmerbeschreibung
Einzelbelegung Standard Zimmer:
Mit Balkon und Safe (ggf. geg. Gebühr) sowie zentral gesteuerter Klimaanlage. Badezimmer mit Dusche.
Einzelbelegung Standard Zimmer:
Einzelbelegung Standard Zimmer:
Mit Balkon und Safe (ggf. geg. Gebühr) sowie zentral gesteuerter Klimaanlage. Badezimmer mit Dusche.
Einzelbelegung Standard Zimmer:
Einzelbelegung Standard Zimmer:
Verpflegung
Frühstück (von 07:00 - 10:00 Uhr) vom Buffet. All Inclusive: Softdrinks (10:00 - 23:00 Uhr), Bier (11:00 - 23:00 Uhr), Wein (11:00 - 23:00 Uhr), Kaffee und Tee (10:00 - 23:00 Uhr), Kuchen/Gebäck (14:00 - 18:00 Uhr), nationale alkoholische Getränke (11:00 - 23:00 Uhr), ausgewählte importierte Spirituosen (11:00 - 23:00 Uhr) und kleine Snacks (12:00 - 16:00 Uhr).
Unterhaltung
Sport- und Unterhaltungsangebote: Basketball, Tischtennis (ggf. geg. Gebühr), Tennis (geg. Gebühr), Minigolf, Billard (ggf. geg. Gebühr), Fußball, Fitness, Dart (ggf. geg. Gebühr), Beachvolleyball und Aerobic. Am Strand werden Wassersportarten wie Jet-Ski und Wasser-Ski (teils von lokalen Anbietern) angeboten. Ein Golfplatz liegt 6 km vom Hotel entfernt. Fahrradverleih. Wellnessangebote: Spa-Bereich mit Sonnenterasse, Sauna, Solarium, Dampfbad, Hamam und Massagen ggfls. gegen Gebühr. Unterhaltung für Erwachsene: Animationsprogramm mit Abendshows. Kinderspielplatz. Kinderbetreuung: Animationsprogramm für Kinder (von 3 - 12 Jahren) und Mini-Club für Kinder (von 4 - 12 Jahren). Spieleraum.
Zusätzliche Informationen
Für bestimmte Einrichtungen oder Aktivitäten können zusätzliche Gebühren anfallen. Einige Dienstleistungen hängen von der Jahreszeit und den lokalen klimatischen Bedingungen ab. Servicesprachen: englisch, deutsch, französisch und arabisch. Kreditkarten: Reiseschecks.
Wichtige Informationen
Bei planmäßiger Ankunft im Zielgebiet ab 04:00 Uhr morgens steht das Hotelzimmer am Ankunftstag erst ab der offiziellen Check-In-Zeit des jeweiligen Hotels zur Verfügung. Ebenso ist die offizielle Check-Out-Zeit des Hotels am Tag der Abreise einzuhalten. Dies schließt Rückflüge bis 3:00 Uhr am Folgetag ein. Früh-Check-In bzw. Spät-Check-Out können je nach Verfügbarkeit und gegen einen Aufpreis über unser Service Team hinzugebucht werden.
Baustelleninfo
Incidents|General|Construction - New Building (outside hotel)|Consequence:None
Incidents|General|Construction - New Building (outside hotel)|Solution:None
Incidents|General|Renovations - Elevators|Consequence:None
Incidents|General|Renovations - Elevators|Solution:None
Incidents|General|Renovations - Restaurant|Consequence:None
Incidents|General|Renovations - Restaurant|Solution:None
Incidents|General|Renovations - SPA|Consequence:None
Incidents|General|Renovations - SPA|Solution:None
Incidents|General|Renovations - Fitness Centre|Consequence:None
Incidents|General|Renovations - Fitness Centre|Solution:None
Incidents|General|Renovations - Lobby|Consequence:None
Incidents|General|Renovations - Lobby|Solution:None
Incidents|General|Renovations - Games Room|Consequence:None
Incidents|General|Renovations - Games Room|Solution:None
Incidents|General|Renovations - Tennis Court|Consequence:None
Incidents|General|Renovations - Tennis Court|Solution:None
Incidents|General|Renovations - Rooms|Consequence:None
Incidents|General|Renovations - Rooms|Solution:None
Incidents|General|Renovations - Bar|Consequence:None
Incidents|General|Renovations - Bar|Solution:None
Incidents|General|Renovations - Pool Bar|Consequence:None
Incidents|General|Renovations - Pool Bar|Solution:None
Incidents|General|Construction - New Building (on hotel property)|Consequence:None
Incidents|General|Construction - New Building (on hotel property)|Solution:None
Incidents|General|Renovations - Beach Bar|Consequence:None
Incidents|General|Renovations - Beach Bar|Solution:None
Incidents|General|Renovations - Cafeteria|Consequence:None
Incidents|General|Renovations - Cafeteria|Solution:None
Incidents|General|Renovations - Playground|Consequence:None
Incidents|General|Renovations - Playground|Solution:None
Incidents|General|Renovations - Internet Facilities|Consequence:None
Incidents|General|Renovations - Internet Facilities|Solution:None
Incidents|General|Renovations - General|Consequence:None
Incidents|General|Renovations - General|Solution:None
Incidents|General|Renovations - Beach Access|Consequence:None
Incidents|General|Renovations - Beach Access|Solution:None
Incidents|General|Renovations - Others|Consequence:None
Incidents|General|Renovations - Others|Solution:None
Incidents|General|Renovations - Swimming Pool|Consequence:None
Incidents|General|Renovations - Swimming Pool|Solution:None
Incidents|General|Renovations - Chilren''s Pool|Consequence:None
Incidents|General|Renovations - Chilren''s Pool|Solution:None
Incidents|General|Renovations - Interior Pool|Consequence:None
Incidents|General|Renovations - Interior Pool|Solution:None
Incidents|General|Renovations - Heated Pool|Consequence:None
Incidents|General|Renovations - Heated Pool|Solution:None
Incidents|General|Renovations - Pool Area|Consequence:None
Incidents|General|Renovations - Pool Area|Solution:None
Incidents|General|Renovations - Garden|Consequence:None
Incidents|General|Renovations - Garden|Solution:None
Incidents|General|Renovations - Sun Terrace|Consequence:None
Incidents|General|Renovations - Sun Terrace|Solution:None
Incidents|General|Construction - New Building (outside hotel)|Solution:None
Incidents|General|Renovations - Elevators|Consequence:None
Incidents|General|Renovations - Elevators|Solution:None
Incidents|General|Renovations - Restaurant|Consequence:None
Incidents|General|Renovations - Restaurant|Solution:None
Incidents|General|Renovations - SPA|Consequence:None
Incidents|General|Renovations - SPA|Solution:None
Incidents|General|Renovations - Fitness Centre|Consequence:None
Incidents|General|Renovations - Fitness Centre|Solution:None
Incidents|General|Renovations - Lobby|Consequence:None
Incidents|General|Renovations - Lobby|Solution:None
Incidents|General|Renovations - Games Room|Consequence:None
Incidents|General|Renovations - Games Room|Solution:None
Incidents|General|Renovations - Tennis Court|Consequence:None
Incidents|General|Renovations - Tennis Court|Solution:None
Incidents|General|Renovations - Rooms|Consequence:None
Incidents|General|Renovations - Rooms|Solution:None
Incidents|General|Renovations - Bar|Consequence:None
Incidents|General|Renovations - Bar|Solution:None
Incidents|General|Renovations - Pool Bar|Consequence:None
Incidents|General|Renovations - Pool Bar|Solution:None
Incidents|General|Construction - New Building (on hotel property)|Consequence:None
Incidents|General|Construction - New Building (on hotel property)|Solution:None
Incidents|General|Renovations - Beach Bar|Consequence:None
Incidents|General|Renovations - Beach Bar|Solution:None
Incidents|General|Renovations - Cafeteria|Consequence:None
Incidents|General|Renovations - Cafeteria|Solution:None
Incidents|General|Renovations - Playground|Consequence:None
Incidents|General|Renovations - Playground|Solution:None
Incidents|General|Renovations - Internet Facilities|Consequence:None
Incidents|General|Renovations - Internet Facilities|Solution:None
Incidents|General|Renovations - General|Consequence:None
Incidents|General|Renovations - General|Solution:None
Incidents|General|Renovations - Beach Access|Consequence:None
Incidents|General|Renovations - Beach Access|Solution:None
Incidents|General|Renovations - Others|Consequence:None
Incidents|General|Renovations - Others|Solution:None
Incidents|General|Renovations - Swimming Pool|Consequence:None
Incidents|General|Renovations - Swimming Pool|Solution:None
Incidents|General|Renovations - Chilren''s Pool|Consequence:None
Incidents|General|Renovations - Chilren''s Pool|Solution:None
Incidents|General|Renovations - Interior Pool|Consequence:None
Incidents|General|Renovations - Interior Pool|Solution:None
Incidents|General|Renovations - Heated Pool|Consequence:None
Incidents|General|Renovations - Heated Pool|Solution:None
Incidents|General|Renovations - Pool Area|Consequence:None
Incidents|General|Renovations - Pool Area|Solution:None
Incidents|General|Renovations - Garden|Consequence:None
Incidents|General|Renovations - Garden|Solution:None
Incidents|General|Renovations - Sun Terrace|Consequence:None
Incidents|General|Renovations - Sun Terrace|Solution:None
Hinweis:
Diese Reise ist nicht für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet. Wenn Sie oder ein Mitglied Ihrer Gruppe besondere Bedürfnisse haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice, bevor Sie Ihre Buchung bestätigen.